Protótipo Fluig integrado ao Protheus · Mountain / TOTVS · 15/09/2026
| Etapa | Quem atua | Tela | O que acontece |
|---|---|---|---|
| ABERTURA RC | Solicitante | Nova requisição | Formulário com itens, valor calculado e anexos. Ao enviar, o sistema roteia e mostra o motivo na tela |
| FP&A | Planejamento financeiro | Validação orçamentária | Painel de saldo do centro de custo, impacto da RC e semáforo. Libera ou devolve |
| APROVAÇÃO RC – ADMINISTRATIVO | Gestor · Diretor · Diretoria | Aprovação por alçada | Trilha de níveis exigidos pelo valor, com status de cada um. Aprovação sequencial |
| COMPRA DIRETA – ADMINISTRATIVO | Administrativo | Compra direta | Caminho curto, sem PO formal, com comprovante obrigatório |
| CADASTRO DE FORNECEDOR | Suprimentos · Fiscal | Cadastro de fornecedor | Dados, documentos e situação fiscal. Aprovado, alimenta a SA2 e devolve à etapa de origem |
| EMISSÃO PO – SUPRIMENTOS | Suprimentos | Emissão de PO | Comparativo de três cotações, justificativa quando não for o menor preço e emissão integrada |
| AGUARDANDO INFORMAÇÕES | Solicitante | Pendência | Responde e a RC volta para a etapa de origem — não para o início |
| FINALIZADO · CANCELADO | — | Detalhe da RC | Encerramento com resumo, linha do tempo completa e, no cancelamento, motivo e responsável |
Cada item abaixo está no protótipo como parâmetro visível e editável. Se a Tacoda disser "aqui é diferente", a resposta é a tela de parâmetros — não um erro do protótipo.
| # | Assunção | Onde aparece |
|---|---|---|
| A1 | Faixas de alçada por valor | Parâmetros e alçadas + tooltip na etapa de aprovação |
| A2 | Compra Direta acionada por valor baixo e natureza da despesa | Faixa de roteamento na abertura da RC |
| A3 | FP&A é bloqueio orçamentário, com poder de devolver | Semáforo e ações da etapa FP&A |
| A4 | O PO nasce no Fluig e é integrado ao Protheus | Emissão de PO |
| A5 | O cadastro aprovado alimenta a SA2 do Protheus | Cadastro de fornecedor |